东马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥50/kg | ¥46/kg | ¥45/kg | |
| |||
东马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥51/kg | ¥47/kg | ¥46/kg | |
| |||
东马特货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~100kg | >100kg | |
¥53/kg | ¥53/kg | ¥50/kg | |
| |||
东马海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首5kg=¥50 续¥11/kg | |
| |
海运大货-砂拉越市区(古晋&诗巫&美里&民都鲁)人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥290 续¥95/0.1m³ | ¥95/0.1m³ | |
| ||
海运大货-沙巴市区(亚庇)人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1.01m³ | >1.01m³ | |
首0.3m³=¥260 续¥87/0.1m³ | ¥87/0.1m³ | |
| ||
海运大货-砂拉越其他区人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1.001m³ | >1.001m³ | |
首0.5m³=¥520 续¥110/0.1m³ | ¥110/0.1m³ | |
| ||
海运大货-沙巴其他区人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.5m³=¥500 续¥107/0.1m³ | |
| |







