西马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥31/kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
¥32/kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥36/kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
¥37/kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | |
| |||
西马特货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥40/kg | ¥37/kg | ¥35/kg | |
| |||
西马海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥18 续¥8/kg | |
| |
西马集运大货海运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~1m³ | 1.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥260 续¥76/0.1m³ | ¥74/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | |
| |||
西马商业货海运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
¥1950/3m³ | ¥65/0.1m³ | ¥62/0.1m³ | |
| |||
西马商业普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥22/kg | |
| |
西马商业敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥28/kg | |
| |







