东马敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥51/kg | ¥47/kg | ¥46/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥51.00 | RM31.9 |
| 2kg | ¥102.00 | RM63.8 |
| 3kg | ¥153.00 | RM95.6 |
| 4kg | ¥188.00 | RM117.5 |
| 5kg | ¥235.00 | RM146.9 |
| 6kg | ¥282.00 | RM176.3 |
| 7kg | ¥329.00 | RM205.6 |
| 8kg | ¥376.00 | RM235.0 |
| 9kg | ¥423.00 | RM264.4 |
| 10kg | ¥470.00 | RM293.8 |
| 11kg | ¥506.00 | RM316.3 |
| 12kg | ¥552.00 | RM345.0 |
| 13kg | ¥598.00 | RM373.8 |
| 14kg | ¥644.00 | RM402.5 |
| 15kg | ¥690.00 | RM431.3 |
| 16kg | ¥736.00 | RM460.0 |
| 17kg | ¥782.00 | RM488.8 |
| 18kg | ¥828.00 | RM517.5 |
| 19kg | ¥874.00 | RM546.3 |
| 20kg | ¥920.00 | RM575.0 |







