东马敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥51/kg | ¥47/kg | ¥46/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥51.00 | RM31.5 |
| 2kg | ¥102.00 | RM63.0 |
| 3kg | ¥153.00 | RM94.4 |
| 4kg | ¥188.00 | RM116.0 |
| 5kg | ¥235.00 | RM145.1 |
| 6kg | ¥282.00 | RM174.1 |
| 7kg | ¥329.00 | RM203.1 |
| 8kg | ¥376.00 | RM232.1 |
| 9kg | ¥423.00 | RM261.1 |
| 10kg | ¥470.00 | RM290.1 |
| 11kg | ¥506.00 | RM312.3 |
| 12kg | ¥552.00 | RM340.7 |
| 13kg | ¥598.00 | RM369.1 |
| 14kg | ¥644.00 | RM397.5 |
| 15kg | ¥690.00 | RM425.9 |
| 16kg | ¥736.00 | RM454.3 |
| 17kg | ¥782.00 | RM482.7 |
| 18kg | ¥828.00 | RM511.1 |
| 19kg | ¥874.00 | RM539.5 |
| 20kg | ¥920.00 | RM567.9 |







