海运大货-沙巴其他区人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.5m³=¥500 续¥107/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥500.00 | RM308.6 |
| 0.2m³ | ¥500.00 | RM308.6 |
| 0.3m³ | ¥500.00 | RM308.6 |
| 0.4m³ | ¥500.00 | RM308.6 |
| 0.5m³ | ¥500.00 | RM308.6 |
| 0.6m³ | ¥607.00 | RM374.7 |
| 0.7m³ | ¥714.00 | RM440.7 |
| 0.8m³ | ¥821.00 | RM506.8 |
| 0.9m³ | ¥928.00 | RM572.8 |
| 1.0m³ | ¥1035.00 | RM638.9 |
| 1.1m³ | ¥1142.00 | RM704.9 |
| 1.2m³ | ¥1249.00 | RM771.0 |
| 1.3m³ | ¥1356.00 | RM837.0 |
| 1.4m³ | ¥1463.00 | RM903.1 |
| 1.5m³ | ¥1570.00 | RM969.1 |
| 1.6m³ | ¥1677.00 | RM1035.2 |
| 1.7m³ | ¥1784.00 | RM1101.2 |
| 1.8m³ | ¥1891.00 | RM1167.3 |
| 1.9m³ | ¥1998.00 | RM1233.3 |
| 2.0m³ | ¥2105.00 | RM1299.4 |







