海运大货-砂拉越市区(古晋&诗巫&美里&民都鲁)人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥290 续¥95/0.1m³ | ¥95/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥290.00 | RM181.3 |
| 0.2m³ | ¥290.00 | RM181.3 |
| 0.3m³ | ¥290.00 | RM181.3 |
| 0.4m³ | ¥385.00 | RM240.6 |
| 0.5m³ | ¥480.00 | RM300.0 |
| 0.6m³ | ¥575.00 | RM359.4 |
| 0.7m³ | ¥670.00 | RM418.8 |
| 0.8m³ | ¥765.00 | RM478.1 |
| 0.9m³ | ¥860.00 | RM537.5 |
| 1.0m³ | ¥955.00 | RM596.9 |
| 1.1m³ | ¥1045.00 | RM653.1 |
| 1.2m³ | ¥1140.00 | RM712.5 |
| 1.3m³ | ¥1235.00 | RM771.9 |
| 1.4m³ | ¥1330.00 | RM831.3 |
| 1.5m³ | ¥1425.00 | RM890.6 |
| 1.6m³ | ¥1520.00 | RM950.0 |
| 1.7m³ | ¥1615.00 | RM1009.4 |
| 1.8m³ | ¥1710.00 | RM1068.8 |
| 1.9m³ | ¥1805.00 | RM1128.1 |
| 2.0m³ | ¥1900.00 | RM1187.5 |







