东马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥50/kg | ¥46/kg | ¥45/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥50.00 | RM30.9 |
| 2kg | ¥100.00 | RM61.7 |
| 3kg | ¥150.00 | RM92.6 |
| 4kg | ¥184.00 | RM113.6 |
| 5kg | ¥230.00 | RM142.0 |
| 6kg | ¥276.00 | RM170.4 |
| 7kg | ¥322.00 | RM198.8 |
| 8kg | ¥368.00 | RM227.2 |
| 9kg | ¥414.00 | RM255.6 |
| 10kg | ¥460.00 | RM284.0 |
| 11kg | ¥495.00 | RM305.6 |
| 12kg | ¥540.00 | RM333.3 |
| 13kg | ¥585.00 | RM361.1 |
| 14kg | ¥630.00 | RM388.9 |
| 15kg | ¥675.00 | RM416.7 |
| 16kg | ¥720.00 | RM444.4 |
| 17kg | ¥765.00 | RM472.2 |
| 18kg | ¥810.00 | RM500.0 |
| 19kg | ¥855.00 | RM527.8 |
| 20kg | ¥900.00 | RM555.6 |







