东马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥50/kg | ¥46/kg | ¥45/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥50.00 | RM31.3 |
| 2kg | ¥100.00 | RM62.5 |
| 3kg | ¥150.00 | RM93.8 |
| 4kg | ¥184.00 | RM115.0 |
| 5kg | ¥230.00 | RM143.8 |
| 6kg | ¥276.00 | RM172.5 |
| 7kg | ¥322.00 | RM201.3 |
| 8kg | ¥368.00 | RM230.0 |
| 9kg | ¥414.00 | RM258.8 |
| 10kg | ¥460.00 | RM287.5 |
| 11kg | ¥495.00 | RM309.4 |
| 12kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 13kg | ¥585.00 | RM365.6 |
| 14kg | ¥630.00 | RM393.8 |
| 15kg | ¥675.00 | RM421.9 |
| 16kg | ¥720.00 | RM450.0 |
| 17kg | ¥765.00 | RM478.1 |
| 18kg | ¥810.00 | RM506.3 |
| 19kg | ¥855.00 | RM534.4 |
| 20kg | ¥900.00 | RM562.5 |







