海运大货-沙巴市区(亚庇)人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1.01m³ | >1.01m³ | |
首0.3m³=¥260 续¥87/0.1m³ | ¥87/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥260.00 | RM160.5 |
| 0.2m³ | ¥260.00 | RM160.5 |
| 0.3m³ | ¥260.00 | RM160.5 |
| 0.4m³ | ¥347.00 | RM214.2 |
| 0.5m³ | ¥434.00 | RM267.9 |
| 0.6m³ | ¥521.00 | RM321.6 |
| 0.7m³ | ¥608.00 | RM375.3 |
| 0.8m³ | ¥695.00 | RM429.0 |
| 0.9m³ | ¥782.00 | RM482.7 |
| 1.0m³ | ¥869.00 | RM536.4 |
| 1.1m³ | ¥957.00 | RM590.7 |
| 1.2m³ | ¥1044.00 | RM644.4 |
| 1.3m³ | ¥1131.00 | RM698.1 |
| 1.4m³ | ¥1218.00 | RM751.9 |
| 1.5m³ | ¥1305.00 | RM805.6 |
| 1.6m³ | ¥1392.00 | RM859.3 |
| 1.7m³ | ¥1479.00 | RM913.0 |
| 1.8m³ | ¥1566.00 | RM966.7 |
| 1.9m³ | ¥1653.00 | RM1020.4 |
| 2.0m³ | ¥1740.00 | RM1074.1 |







