新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥42/kg | ¥35/kg | ¥33/kg | |
| |||
新加坡敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥45/kg | ¥37/kg | ¥35/kg | |
| |||
新加坡特货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
¥50/kg | ¥40/kg | |
| ||
新加坡海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=¥25 续¥8/kg | ¥10/kg | |
| ||
新加坡海运大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥350 续¥60/0.1m³ | ¥65/0.1m³ | |
| ||







