西马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM19.4/kg | RM8.8/0.5kg | RM8.1/0.5kg | |
RM20.0/kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM22.5/kg | RM10.0/0.5kg | RM9.4/0.5kg | |
RM23.1/kg | RM10.6/0.5kg | RM10.0/0.5kg | |
| |||
西马特货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM25.0/kg | RM23.1/kg | RM21.9/kg | |
| |||
西马集运大货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~1m³ | 1.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM162.5 续RM47.5/0.1m³ | RM46.3/0.1m³ | RM43.8/0.1m³ | |
| |||
西马商业货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
RM1218.8/3m³ | RM40.6/0.1m³ | RM38.8/0.1m³ | |
| |||
西马商业普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 100.1~500kg | 500.1~1000kg | >1000kg | |
RM13.8/kg | RM12.5/kg | RM11.3/kg | |
| |||







