西马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM19.1/kg | RM8.6/0.5kg | RM8.0/0.5kg | |
RM19.8/kg | RM9.3/0.5kg | RM8.6/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM22.2/kg | RM9.9/0.5kg | RM9.3/0.5kg | |
RM22.8/kg | RM10.5/0.5kg | RM9.9/0.5kg | |
| |||
西马特货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM24.7/kg | RM22.8/kg | RM21.6/kg | |
| |||
西马集运大货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~1m³ | 1.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM160.5 续RM46.9/0.1m³ | RM45.7/0.1m³ | RM43.2/0.1m³ | |
| |||
西马商业货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
RM1203.7/3m³ | RM40.1/0.1m³ | RM38.3/0.1m³ | |
| |||







