西马商业普货空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥22/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥22.00 | RM13.6 |
| 2kg | ¥44.00 | RM27.2 |
| 3kg | ¥66.00 | RM40.7 |
| 4kg | ¥88.00 | RM54.3 |
| 5kg | ¥110.00 | RM67.9 |
| 6kg | ¥132.00 | RM81.5 |
| 7kg | ¥154.00 | RM95.1 |
| 8kg | ¥176.00 | RM108.6 |
| 9kg | ¥198.00 | RM122.2 |
| 10kg | ¥220.00 | RM135.8 |
| 11kg | ¥242.00 | RM149.4 |
| 12kg | ¥264.00 | RM163.0 |
| 13kg | ¥286.00 | RM176.5 |
| 14kg | ¥308.00 | RM190.1 |
| 15kg | ¥330.00 | RM203.7 |
| 16kg | ¥352.00 | RM217.3 |
| 17kg | ¥374.00 | RM230.9 |
| 18kg | ¥396.00 | RM244.4 |
| 19kg | ¥418.00 | RM258.0 |
| 20kg | ¥440.00 | RM271.6 |







