西马商业普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 100.1~500kg | 500.1~1000kg | >1000kg | |
¥24/kg | ¥22/kg | ¥20/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥24.00 | RM15.0 |
| 2kg | ¥48.00 | RM30.0 |
| 3kg | ¥72.00 | RM45.0 |
| 4kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 5kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 6kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 7kg | ¥168.00 | RM105.0 |
| 8kg | ¥192.00 | RM120.0 |
| 9kg | ¥216.00 | RM135.0 |
| 10kg | ¥240.00 | RM150.0 |
| 11kg | ¥264.00 | RM165.0 |
| 12kg | ¥288.00 | RM180.0 |
| 13kg | ¥312.00 | RM195.0 |
| 14kg | ¥336.00 | RM210.0 |
| 15kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 16kg | ¥384.00 | RM240.0 |
| 17kg | ¥408.00 | RM255.0 |
| 18kg | ¥432.00 | RM270.0 |
| 19kg | ¥456.00 | RM285.0 |
| 20kg | ¥480.00 | RM300.0 |







