西马商业敏感空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥28/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥28.00 | RM17.3 |
| 2kg | ¥56.00 | RM34.6 |
| 3kg | ¥84.00 | RM51.9 |
| 4kg | ¥112.00 | RM69.1 |
| 5kg | ¥140.00 | RM86.4 |
| 6kg | ¥168.00 | RM103.7 |
| 7kg | ¥196.00 | RM121.0 |
| 8kg | ¥224.00 | RM138.3 |
| 9kg | ¥252.00 | RM155.6 |
| 10kg | ¥280.00 | RM172.8 |
| 11kg | ¥308.00 | RM190.1 |
| 12kg | ¥336.00 | RM207.4 |
| 13kg | ¥364.00 | RM224.7 |
| 14kg | ¥392.00 | RM242.0 |
| 15kg | ¥420.00 | RM259.3 |
| 16kg | ¥448.00 | RM276.5 |
| 17kg | ¥476.00 | RM293.8 |
| 18kg | ¥504.00 | RM311.1 |
| 19kg | ¥532.00 | RM328.4 |
| 20kg | ¥560.00 | RM345.7 |







