西马商业敏感空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥30/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥30.00 | RM18.8 |
| 2kg | ¥60.00 | RM37.5 |
| 3kg | ¥90.00 | RM56.3 |
| 4kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 5kg | ¥150.00 | RM93.8 |
| 6kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 7kg | ¥210.00 | RM131.3 |
| 8kg | ¥240.00 | RM150.0 |
| 9kg | ¥270.00 | RM168.8 |
| 10kg | ¥300.00 | RM187.5 |
| 11kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 12kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 13kg | ¥390.00 | RM243.8 |
| 14kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 16kg | ¥480.00 | RM300.0 |
| 17kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 19kg | ¥570.00 | RM356.3 |
| 20kg | ¥600.00 | RM375.0 |







