西马敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥37/kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥37.00 | RM22.8 |
| 2kg | ¥68.00 | RM42.0 |
| 3kg | ¥102.00 | RM63.0 |
| 4kg | ¥136.00 | RM84.0 |
| 5kg | ¥170.00 | RM104.9 |
| 6kg | ¥204.00 | RM125.9 |
| 7kg | ¥238.00 | RM146.9 |
| 8kg | ¥272.00 | RM167.9 |
| 9kg | ¥306.00 | RM188.9 |
| 10kg | ¥340.00 | RM209.9 |
| 11kg | ¥352.00 | RM217.3 |
| 12kg | ¥384.00 | RM237.0 |
| 13kg | ¥416.00 | RM256.8 |
| 14kg | ¥448.00 | RM276.5 |
| 15kg | ¥480.00 | RM296.3 |
| 16kg | ¥512.00 | RM316.1 |
| 17kg | ¥544.00 | RM335.8 |
| 18kg | ¥576.00 | RM355.6 |
| 19kg | ¥608.00 | RM375.3 |
| 20kg | ¥640.00 | RM395.1 |







