西马敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥36/kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥36.00 | RM22.2 |
| 2kg | ¥64.00 | RM39.5 |
| 3kg | ¥96.00 | RM59.3 |
| 4kg | ¥128.00 | RM79.0 |
| 5kg | ¥160.00 | RM98.8 |
| 6kg | ¥192.00 | RM118.5 |
| 7kg | ¥224.00 | RM138.3 |
| 8kg | ¥256.00 | RM158.0 |
| 9kg | ¥288.00 | RM177.8 |
| 10kg | ¥320.00 | RM197.5 |
| 11kg | ¥330.00 | RM203.7 |
| 12kg | ¥360.00 | RM222.2 |
| 13kg | ¥390.00 | RM240.7 |
| 14kg | ¥420.00 | RM259.3 |
| 15kg | ¥450.00 | RM277.8 |
| 16kg | ¥480.00 | RM296.3 |
| 17kg | ¥510.00 | RM314.8 |
| 18kg | ¥540.00 | RM333.3 |
| 19kg | ¥570.00 | RM351.9 |
| 20kg | ¥600.00 | RM370.4 |







