新加坡特货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
¥50/kg | ¥40/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥50.00 |
| 2kg | ¥100.00 |
| 3kg | ¥150.00 |
| 4kg | ¥200.00 |
| 5kg | ¥250.00 |
| 6kg | ¥300.00 |
| 7kg | ¥350.00 |
| 8kg | ¥400.00 |
| 9kg | ¥450.00 |
| 10kg | ¥500.00 |
| 11kg | ¥440.00 |
| 12kg | ¥480.00 |
| 13kg | ¥520.00 |
| 14kg | ¥560.00 |
| 15kg | ¥600.00 |
| 16kg | ¥640.00 |
| 17kg | ¥680.00 |
| 18kg | ¥720.00 |
| 19kg | ¥760.00 |
| 20kg | ¥800.00 |







