西马特货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥40/kg | ¥37/kg | ¥35/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥40.00 | RM24.7 |
| 2kg | ¥80.00 | RM49.4 |
| 3kg | ¥120.00 | RM74.1 |
| 4kg | ¥148.00 | RM91.4 |
| 5kg | ¥185.00 | RM114.2 |
| 6kg | ¥222.00 | RM137.0 |
| 7kg | ¥259.00 | RM159.9 |
| 8kg | ¥296.00 | RM182.7 |
| 9kg | ¥333.00 | RM205.6 |
| 10kg | ¥370.00 | RM228.4 |
| 11kg | ¥385.00 | RM237.7 |
| 12kg | ¥420.00 | RM259.3 |
| 13kg | ¥455.00 | RM280.9 |
| 14kg | ¥490.00 | RM302.5 |
| 15kg | ¥525.00 | RM324.1 |
| 16kg | ¥560.00 | RM345.7 |
| 17kg | ¥595.00 | RM367.3 |
| 18kg | ¥630.00 | RM388.9 |
| 19kg | ¥665.00 | RM410.5 |
| 20kg | ¥700.00 | RM432.1 |







