西马特货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥40/kg | ¥37/kg | ¥35/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥40.00 | RM25.0 |
| 2kg | ¥80.00 | RM50.0 |
| 3kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 4kg | ¥148.00 | RM92.5 |
| 5kg | ¥185.00 | RM115.6 |
| 6kg | ¥222.00 | RM138.8 |
| 7kg | ¥259.00 | RM161.9 |
| 8kg | ¥296.00 | RM185.0 |
| 9kg | ¥333.00 | RM208.1 |
| 10kg | ¥370.00 | RM231.3 |
| 11kg | ¥385.00 | RM240.6 |
| 12kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 13kg | ¥455.00 | RM284.4 |
| 14kg | ¥490.00 | RM306.3 |
| 15kg | ¥525.00 | RM328.1 |
| 16kg | ¥560.00 | RM350.0 |
| 17kg | ¥595.00 | RM371.9 |
| 18kg | ¥630.00 | RM393.8 |
| 19kg | ¥665.00 | RM415.6 |
| 20kg | ¥700.00 | RM437.5 |







