西马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥31/kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥31.00 | RM19.1 |
| 2kg | ¥56.00 | RM34.6 |
| 3kg | ¥84.00 | RM51.9 |
| 4kg | ¥112.00 | RM69.1 |
| 5kg | ¥140.00 | RM86.4 |
| 6kg | ¥168.00 | RM103.7 |
| 7kg | ¥196.00 | RM121.0 |
| 8kg | ¥224.00 | RM138.3 |
| 9kg | ¥252.00 | RM155.6 |
| 10kg | ¥280.00 | RM172.8 |
| 11kg | ¥286.00 | RM176.5 |
| 12kg | ¥312.00 | RM192.6 |
| 13kg | ¥338.00 | RM208.6 |
| 14kg | ¥364.00 | RM224.7 |
| 15kg | ¥390.00 | RM240.7 |
| 16kg | ¥416.00 | RM256.8 |
| 17kg | ¥442.00 | RM272.8 |
| 18kg | ¥468.00 | RM288.9 |
| 19kg | ¥494.00 | RM304.9 |
| 20kg | ¥520.00 | RM321.0 |







