新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥42/kg | ¥35/kg | ¥33/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥42.00 |
| 2kg | ¥84.00 |
| 3kg | ¥126.00 |
| 4kg | ¥140.00 |
| 5kg | ¥175.00 |
| 6kg | ¥210.00 |
| 7kg | ¥245.00 |
| 8kg | ¥280.00 |
| 9kg | ¥315.00 |
| 10kg | ¥350.00 |
| 11kg | ¥363.00 |
| 12kg | ¥396.00 |
| 13kg | ¥429.00 |
| 14kg | ¥462.00 |
| 15kg | ¥495.00 |
| 16kg | ¥528.00 |
| 17kg | ¥561.00 |
| 18kg | ¥594.00 |
| 19kg | ¥627.00 |
| 20kg | ¥660.00 |







