西马海运小包人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥18 续¥8/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥18.00 | RM11.3 |
| 2kg | ¥26.00 | RM16.3 |
| 3kg | ¥34.00 | RM21.3 |
| 4kg | ¥42.00 | RM26.3 |
| 5kg | ¥50.00 | RM31.3 |
| 6kg | ¥58.00 | RM36.3 |
| 7kg | ¥66.00 | RM41.3 |
| 8kg | ¥74.00 | RM46.3 |
| 9kg | ¥82.00 | RM51.3 |
| 10kg | ¥90.00 | RM56.3 |
| 11kg | ¥98.00 | RM61.3 |
| 12kg | ¥106.00 | RM66.3 |
| 13kg | ¥114.00 | RM71.3 |
| 14kg | ¥122.00 | RM76.3 |
| 15kg | ¥130.00 | RM81.3 |
| 16kg | ¥138.00 | RM86.3 |
| 17kg | ¥146.00 | RM91.3 |
| 18kg | ¥154.00 | RM96.3 |
| 19kg | ¥162.00 | RM101.3 |
| 20kg | ¥170.00 | RM106.3 |







