西马海运小包人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥18 续¥8/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥18.00 | RM11.1 |
| 2kg | ¥26.00 | RM16.1 |
| 3kg | ¥34.00 | RM21.0 |
| 4kg | ¥42.00 | RM25.9 |
| 5kg | ¥50.00 | RM30.9 |
| 6kg | ¥58.00 | RM35.8 |
| 7kg | ¥66.00 | RM40.7 |
| 8kg | ¥74.00 | RM45.7 |
| 9kg | ¥82.00 | RM50.6 |
| 10kg | ¥90.00 | RM55.6 |
| 11kg | ¥98.00 | RM60.5 |
| 12kg | ¥106.00 | RM65.4 |
| 13kg | ¥114.00 | RM70.4 |
| 14kg | ¥122.00 | RM75.3 |
| 15kg | ¥130.00 | RM80.2 |
| 16kg | ¥138.00 | RM85.2 |
| 17kg | ¥146.00 | RM90.1 |
| 18kg | ¥154.00 | RM95.1 |
| 19kg | ¥162.00 | RM100.0 |
| 20kg | ¥170.00 | RM104.9 |







