西马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥32/kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥32.00 | RM19.8 |
| 2kg | ¥60.00 | RM37.0 |
| 3kg | ¥90.00 | RM55.6 |
| 4kg | ¥120.00 | RM74.1 |
| 5kg | ¥150.00 | RM92.6 |
| 6kg | ¥180.00 | RM111.1 |
| 7kg | ¥210.00 | RM129.6 |
| 8kg | ¥240.00 | RM148.1 |
| 9kg | ¥270.00 | RM166.7 |
| 10kg | ¥300.00 | RM185.2 |
| 11kg | ¥308.00 | RM190.1 |
| 12kg | ¥336.00 | RM207.4 |
| 13kg | ¥364.00 | RM224.7 |
| 14kg | ¥392.00 | RM242.0 |
| 15kg | ¥420.00 | RM259.3 |
| 16kg | ¥448.00 | RM276.5 |
| 17kg | ¥476.00 | RM293.8 |
| 18kg | ¥504.00 | RM311.1 |
| 19kg | ¥532.00 | RM328.4 |
| 20kg | ¥560.00 | RM345.7 |







